Plaats van herkomst:
Chinees
Merknaam:
Ceres
Groothandel in hoogwaardige producten van BOPP-thermische lamineerfolie
Voordelen van BOPP-folie voor sigarettenverpakkingen
De twee oppervlakken van de flexibele BOPP-verpakkingsfolie hebben asymmetrische ontwerpen met verschillende eigenschappen, die zich goed kunnen aanpassen aan hoge en lage snelheid:
Hoge modulus, lage statische en goed opvouwbare onderdelen:
Hoge glans en lage waas, maken het patroon van het sigarettenpakket helder en helder;
Het heeft de verticale en horizontale krimpsnelheid die vereist is voor hoge kwaliteit harde sigaretten, de verpakkingsfilm is dicht bij de sigarettendoos,en het patroon van het sigarettenpakket wordt realistisch weergegeven, en het verpakkingseffect is glad en mooi;
Met de eigenschappen na krimp kun je zelfs zonder cosmetisch apparaat bevredigende verpakkingsresultaten verkrijgen
Gegevens:
Technische eigenschappen (typische waarden) | ||||||
Filmtype | Semi-krimpfilm voor sigarettenverpakkingen | Breedte × lengte | 117 mm*2700 m | Symbool | 21YB | |
- Nee, niet echt. | Beschrijving | Eenheid | Verzoek | Filmtestresultaten | Metode | |
1 | Dikte | Aver. | microfoon | 21.0±1.0 | 20.7 | GB6672-2001 |
2 | Treksterkte | M.D. | MPa | ≥ 150 | 192 | GB/T1040.3-2006 |
TD | ≥ 250 | 304 | ||||
3 | Verlenging bij breuk | M.D. | % | ≤ 180 | 155 | |
TD | ≤ 70 | 60 | ||||
4 | Elasticiteitsmodule | M.D. | MPa | ≥ 2400 | 2507 | YC/T 266-2008 |
5 | Thermische krimp | M.D. | % | 6.0±1.0 | 9.0 | YC/T 266-2008 |
TD | 6.0±1.5 | 9.3 | ||||
6 | Frictiecoëfficiënt | A/A | / | De testmethode is:25 | 9.3 | GB10006-88 |
F/F | A/C | / | 0.17 | |||
μk | C/C | / | 0.2 | |||
7 | Nevel | % | ≤ 2.0 | 1.2 | GB2410-2008 | |
8 | Glanzend | PB | ≥ 87.0 | 88.90 | GB8807-88 | |
9 | Verzegelsterkte | N/15 mm | ≥ 2.50 | 3.90 | YC/T 266-2008 | |
10 | Transmissie van waterdamp | g/m2.24h.01mm | ≤ 2.0 | 1.10 | GB1037-80 | |
Testvoorwaarde: temperatuur:22.8°C; luchtvochtigheid: 53,5% |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons